Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modell: BL3300EKII
Marke: Bole-Maschinerie
Verpakung: Standard-Exportverpackung
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
1. BOLE-Mittenklemmstruktur
Seit der neuen "nationalen Initiative, zentrale Lock-Modus" EKII-Reihe von Markt hat Bole Marke Pressen in den letzten Jahren jährliche Verkäufe stetig deutlich erhöht. In neuen Produkt-Technologie führende Strategie unter der Führung der Gedanken, Bole Spritzgießmaschine im Vergleich zu Gleichgesinnten, hat offensichtliche Vorteile: Quelle in der Mitte der Design-Patent Sperren Form Konfiguration, Bole Pressen die Produktion von Produkt Präzision ist höher als Kollegen, verglichen mit Peers, die Produkte gibt es keinen Blitz, oder Flash deutlich reduziert; Mit Bole-Pressen können Anwender 2-5% der Kunststoffrohstoffe einsparen.
2. Produktanweisungen
DESCRIPTION | UNIT | BL3300EKⅡ/C70000 | BL3300EKⅡ/C90000 | ||||||
Injection working capacity | 70000 | 90000 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 200 | 220 | 230 | 240 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
Screw ratio | 24 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 36285 | 43905 | 47987 | 52251 | 53804 | 58584 | 63568 | 68755 |
Shot weight(PS) | g | 33383 | 40393 | 44148 | 48071 | 49500 | 53898 | 58483 | 63255 |
oz | 1177.5 | 1424.8 | 1557.3 | 1695.6 | 1746.0 | 1901.2 | 2062.9 | 2231.2 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1816 | 2197 | 2402 | 2615 | 2511 | 2734 | 2967 | 3209 |
Injection pressure | MPa | 193 | 160 | 146 | 134 | 168 | 154 | 142 | 131 |
plasticizing rate | g/s | 364 | 472 | 515 | 589 | 543 | 621 | 724 | 784 |
Max. injection speed | mm/s | 57.8 | 60.5 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 54 | 57 | ||||||
Clamping force | kN | 33000 | |||||||
Opening stroke | mm | 2200 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 2110×1910 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 950 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 2000 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 4200 | |||||||
Ejector stroke | mm | 550 | |||||||
Ejector force forward | kN | 565 | |||||||
Ejector force back | kN | 442 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 25 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 47+47+47+47+47 | 47+47+47+47+47+47 | ||||||
Heater power | kW | 222.7 | 246 | ||||||
Number of temp. control zones | 8+1 | 8+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 400 | 400 | ||||||
Oil tank capacity | L | 3500 | 4000 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 20.5×4.45×5.6 | 21.5×4.45×6.0 | ||||||
Machine weight | Ton | 255 | 280 |
Führende Technologie und performan ce
China einzigartiger Hersteller, Zentralverriegelungstoggle
CIML Kohlefaser-Produkte intelligente Formlinie, für Leichtbau von Automobilen gemacht
Die Leistung der elektrohydraulischen Hybrid-Zwei-Platten-Maschine hat das führende Niveau erreicht
Produktgruppe : Andere Kunststoff-Spritzgussmaschine > Spritzgießmaschine mit Roboterarm
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.