Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modell: BL200EKH-PET
Marke: Bole-Maschinen
Verpakung: Standardexportverpackung
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
Wir sind ein professioneller Hersteller von Kunststoffspritzgussmaschinen für alle Arten von Produktionsanforderungen, Schließkraft von 100 bis 750T, Spritzgewicht von 350 bis 6781g. mit dem besten Preis- und Leistungsverhältnis aller Maschinen auf dem Markt.
EKH系列PET瓶胚专用机技术参数表 | UNIT | BL200EKH/C980/PET | |
国际标准规格 | International specification | 980 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for PET |
mm | 50 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 25.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 530 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PET) | g | 609 |
oz | 21.5 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 247 |
最大对空注射速率 | g/S | 225 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 186 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PET) | 35 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 270 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 126 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 221 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 20.5~27.8 |
电机数量 | number of Motors | PC | 1 |
电热功率 | Heater power | kW | 15 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 3+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 2000 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 480 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 505×455 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 200(165) |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 530(530) |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1010(1010) |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 150 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 67 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 39 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 5 |
干循环时间 | Dry cycle time | S | 2.5 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 25 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 230 |
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 5.1x1.4x2.2 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 5.5 |
small plastic injection machine |
4. Über Bole Machinery
Bole Machinery wird bei in- und ausländischen mächtigen Unternehmen aufgrund der Vorteile immer beliebter, es gibt eine strategische Kooperationspartnerbeziehung mit der Gree Group. Bole Machinery hat sich zur bevorzugten Marke in der chinesischen Haushaltselektrogeräteindustrie und auch in der Automobilindustrie entwickelt. Es wird erfolgreich auf den Märkten der USA, Südkoreas und der europäischen Länder mit dem hohen Umsatzwachstum unter der Situation des Rezessionsstreiks auf den globalen Märkten akzeptiert.
Produktgruppe : Spritzgießmaschine der PET-Serie
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.