Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modell: BL530EKH-PVC
Marke: Bole-Maschinen
Verpakung: Standardexportverpackung
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB
1) CE. ISO-Zertifikat
2) Weltberühmte Markenkomponente
3) Servo-Energieeinsparung
♦ Hydraulikteile der weltberühmten Marken sorgen für Stabilität und schnelle Reaktion der Maschine.
♦ Sichtbarer und entleerbarer Öltank, einfach für die Wartung des Hydraulikkreislaufs.
♦ Nehmen Sie modulare Adapterventilblöcke an, ändern Sie verschiedene Antriebssysteme einfacher.
♦ SELF-SEAL magnetischer Saugfilter, macht Ihre Wartung bequemer.
♦ Pumpenöl-Ansauganschluss und Öltank-Ölauslass auf derselben Seite, wartungsfreundlich.
♦ Deutschland DIN-Standard-Hydraulikrohr passt mit Dichtung, stellen Sie sicher, dass es nicht ausläuft.
♦ Mehrere Hydrauliksysteme zur Auswahl.
Bolzenmitte Klemmstruktur
■ Verwendung von 100 % Schließkraft, 10 % bis 20 % höher als bei herkömmlicher Kniehebelkonstruktion.
■ Weniger Blitzgefahr, spart Blitztrimmarbeit.
■ 2-5% Material sparen.
■ Bietet guten Schutz für Form, Platten und Holme.
■ Öffnungshub 10-20% länger.
EKH系列UPVC专用机技术参数表 | UNIT | BL530EKH/C4000/UPVC | |
国际标准规格 | International specification | 4000 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for UPVC |
mm | 80 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 21.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 2211 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(UPVC) | g | 2653 |
oz | 93.7 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 595 |
最大对空注射速率 | g/S | 714 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 184 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (UPVC) | 80 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 440 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 118 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 100 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 57.3~61.8 |
电机数量 | number of Motors | PC | 2 |
电热功率 | Heater power | kW | 32 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 5300 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 850 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 860×800 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 330 |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 850 |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1700 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 210 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 |
干循环时间 | Dry Cycle Period | S | 4.3 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 100 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 600 |
标准机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 8.3x2.1x2.9 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 19.5 |
选配机门加宽(单边) | Widen safety gate Optionally (single side) | mm | 250 |
机门加宽机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 8.3x2.6x2.9 |
Spritzgießmaschine für PVC-Rohrverschraubungen
4. Über Bole Machinery
Bole Machinery hat den neuen Serien-Spritzguss-Compounder, die neue Serie der elektrisch-hydraulischen Zwei-Platten-Spritzgussmaschine und die vollelektrische Spritzgussmaschine mit dem Einsatz der führenden europäischen Technologie und eigenständiger Innovation auf den Markt gebracht, um die Zukunft zu meistern. Der Spritzguss-Compounder, der für die Akten Automobil, Transport, Verpackung usw., insbesondere für die Automobilakte, eingesetzt wird, macht Bole Machinery zum einzigartigen Hersteller in Asien. Es wird die Lösung für die leichten Autoteile mit dem Einsatz des Materials von Langglasfaser, Kohlefaser usw. bieten.
Produktgruppe : Spritzgießmaschine der PVC-Serie
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.