Modell: BL1600EKII
Art: Preform Injektion
Structure: Horizontal
Kunststoff-Typ: Thermoplastisch
Plastifizierende Weise: Schraubentyp
Klemmweg: Hydraulisch
Automatisierung: Automatisch
Computergesteuert: Computergesteuert
Zertifizierung: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: Plastic Injection Machines Prices
Verpakung: Standard-Exportverpackung
Marke: Bole-Maschinerie
Transport: Ocean
Ort Von Zukunft: Zhejiang, China
1. Zusammenarbeit mit weltweit führenden wissenschaftlichen FuE-Einrichtungen
BOLE entwickelt die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit weltweit führenden Kunststoff-Forschungs-und Entwicklungseinrichtungen: das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) von der RWTH Aachen University und das Institut für Polymer von der Universität Paderborn.
Bole-Center-Spannstruktur
■ Verwendung von 100% Spannkraft, 10% -20% höher als bei herkömmlichen Kniehebeln.
■ Weniger Möglichkeit des Blitzes, spart Blitztrimmarbeiten.
■ Speichern Sie 2-5% Material.
■ Bietet guten Schutz für Formen, Platten und Traversen.
■ Öffnungshub 10-20% länger.
2. Produktanweisungen
DESCRIPTION | UNIT | BL1600EKⅡ/C15000 | |||
Injection working capacity | 15000 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 19.5 | 18 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 7691 | 9026 | 10468 | 12017 |
Shot weight(PS) | g | 7075 | 8304 | 9630 | 11055 |
oz | 249.6 | 292.9 | 339.7 | 390.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1016 | 1193 | 1383 | 1588 |
Injection pressure | MPa | 193 | 165 | 142 | 124 |
plasticizing rate | g/s | 127 | 155 | 192 | 229 |
Max. injection speed | mm/s | 90 | |||
Max. Screw speed | r/min | 74 | |||
Clamping force | kN | 16000 | |||
Opening stroke | mm | 1550 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 1520×1320 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 680 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1450 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 3000 | |||
Ejector stroke | mm | 400 | |||
Ejector force forward | kN | 332 | |||
Ejector force back | kN | 256 | |||
Number of ejector bar | PC | 29 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 37+47+47 | |||
Heater power | kW | 79.7 | |||
Number of temp. control zones | 6+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 200 | |||
Oil tank capacity | L | 2000 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 13.5×3.56×4.3 | |||
Machine weight | Ton | 85 |
plastic injection machines prices |
Führende Technologie und performan ce
China einzigartiger Hersteller, Zentralverriegelungstoggle
CIML Kohlefaser-Produkte intelligente Formlinie, für Leichtbau von Automobilen gemacht
Die Leistung der elektrohydraulischen Hybrid-Zwei-Platten-Maschine hat das führende Niveau erreicht
Produktgruppe : Andere Plastikeinspritzungs-Maschine > Hot Products Kunststoff-Spritzgießmaschine